Annelies Vertommen
V
Vader* | Frans Juliaan Maria Jozef Vertommen °. 17 Nov 1941, +. 31 Mei 2000 |
Moeder* | Mathilda Julia Van Rompaey |
Staat in: | Stam Vertommen |
Annelies Vertommen is de dochter van Frans Juliaan Maria Jozef Vertommen en Mathilda Julia Van Rompaey.
Familie | Axel Nackaerts |
Kinderen |
Annelies Vanderputte
V
Vader* | Eddy Vanderputte |
Moeder* | Lutgarde Clementina Josepha Maria Vertommen °. 2 Okt 1958, +. 23 Jul 2010 |
Staat in: | Stam Vertommen |
Annelies Vanderputte is de dochter van Eddy Vanderputte en Lutgarde Clementina Josepha Maria Vertommen.
Familie | Sebastiaan Miermans |
Kind |
Karolien Vanderputte
V
Vader* | Eddy Vanderputte |
Moeder* | Lutgarde Clementina Josepha Maria Vertommen °. 2 Okt 1958, +. 23 Jul 2010 |
Staat in: | Stam Vertommen |
Karolien Vanderputte is de dochter van Eddy Vanderputte en Lutgarde Clementina Josepha Maria Vertommen.
Familie | Frederik Beckers |
Jeroen Vanderputte
M
Vader* | Eddy Vanderputte |
Moeder* | Lutgarde Clementina Josepha Maria Vertommen °. 2 Okt 1958, +. 23 Jul 2010 |
Staat in: | Stam Vertommen |
Familie | Jill Luyten |
Dries Vanderputte
M
Vader* | Eddy Vanderputte |
Moeder* | Lutgarde Clementina Josepha Maria Vertommen °. 2 Okt 1958, +. 23 Jul 2010 |
Staat in: | Stam Vertommen |
Familie | Virge Tomassetti |
Thomas Vanderputte
M
Vader* | Eddy Vanderputte |
Moeder* | Lutgarde Clementina Josepha Maria Vertommen °. 2 Okt 1958, +. 23 Jul 2010 |
Staat in: | Stam Vertommen |
Familie | Steffi Van den Sande |
Marijke Engels
V
Vader* | Luc Engels |
Moeder* | Martine Vertommen |
Staat in: | Stam Vertommen |
Familie | Stijn Vandersteen |
Bert Roels
M
Vader* | Hugo Roels °. 23 Maa 1936, +. 2 Jun 2003 |
Moeder* | Mathilda Vertommen °. 17 Sep 1935, +. 22 Dec 2008 |
Staat in: | Stam Vertommen |
Familie | Marleen Van den Berghe |
Kinderen |
Jan Roels
M
Vader* | Hugo Roels °. 23 Maa 1936, +. 2 Jun 2003 |
Moeder* | Mathilda Vertommen °. 17 Sep 1935, +. 22 Dec 2008 |
Staat in: | Stam Vertommen |
Familie | Gerd Hautekiet |
Kind |
Lieve Roels
V
Vader* | Hugo Roels °. 23 Maa 1936, +. 2 Jun 2003 |
Moeder* | Mathilda Vertommen °. 17 Sep 1935, +. 22 Dec 2008 |
Staat in: | Stam Vertommen |
Familie | Kris Lejeune |
Kinderen |
Peter Roels
M
Vader* | Hugo Roels °. 23 Maa 1936, +. 2 Jun 2003 |
Moeder* | Mathilda Vertommen °. 17 Sep 1935, +. 22 Dec 2008 |
Staat in: | Stam Vertommen |
Familie | Myriam Smout |
Kinderen |
Els Roels
V
Vader* | Hugo Roels °. 23 Maa 1936, +. 2 Jun 2003 |
Moeder* | Mathilda Vertommen °. 17 Sep 1935, +. 22 Dec 2008 |
Staat in: | Stam Vertommen |
Familie | Peter Verelst |
Kinderen |
Staf Roels
M
Vader* | Hugo Roels °. 23 Maa 1936, +. 2 Jun 2003 |
Moeder* | Mathilda Vertommen °. 17 Sep 1935, +. 22 Dec 2008 |
Staat in: | Stam Vertommen |
Familie | Siska Goeminne |
Kinderen |
An Roels
V
Vader* | Hugo Roels °. 23 Maa 1936, +. 2 Jun 2003 |
Moeder* | Mathilda Vertommen °. 17 Sep 1935, +. 22 Dec 2008 |
Staat in: | Stam Vertommen |
Wim Roels
M
Vader* | Hugo Roels °. 23 Maa 1936, +. 2 Jun 2003 |
Moeder* | Mathilda Vertommen °. 17 Sep 1935, +. 22 Dec 2008 |
Staat in: | Stam Vertommen |
Familie | Thea Loenders |
Kinderen |
Ann Van Guyse
V
Vader* | Etienne Van Guyse |
Moeder* | Gemma Vertommen |
Staat in: | Stam Vertommen |
Familie | Ivo Vlaeminck |
Kinderen |
Kristien Van Guyse
V
Vader* | Etienne Van Guyse |
Moeder* | Gemma Vertommen |
Staat in: | Stam Vertommen |
Familie | |
Kind |